 
            導電高分子固態電容 (引線型) - 標準型
引線型電容, AP-CON, DIP, 2.5~16v 105°C 2000H
APAQ標準型的引線型導電高分子固態電容(AP-CON DIP)具備小尺寸、low ESR及高穩定性等出色的產品特性。
AP-CON引線型標準款產品適用於DC/DC轉換器、電壓調節器等應用,額定電壓範圍在2.5~16V以及在105℃環境下,保證壽命時間為2000小時。此外,AP-CON引線型標準款產品也符合歐盟RoHS指令。
APAQ標準型的引線型導電高分子固態電容(AP-CON DIP)系列有:
AREA Series
Rate Voltage: 2.5~16Vdc.
Endurance: 2000hrs at 105℃
Low ESR: 10~25 mΩ.
High Ripple Current: 5400 mA rms max.
AREC Series
Rate Voltage: 2.5~16Vdc.
Endurance: 2000hrs at 105℃
Low ESR: 7~10 mΩ.
High Ripple Current: 6640 mA rms max.
| 產品名稱 | 溫度 | 壽命 | 電壓 | 容量 | ESR(mΩmax) | 設定 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R5AREA561M06X5 | -55 to 105℃ | 2000 | 2.5 | 560 | 10 | |
| 2R5AREA821M08X8 | -55 to 105℃ | 2000 | 2.5 | 820 | 10 | |
| 6R3AREA221M06X5 | -55 to 105℃ | 2000 | 6.3 | 220 | 15 | |
| 6R3AREA331M06X5 | -55 to 105℃ | 2000 | 6.3 | 330 | 17 | |
| 6R3AREA471M08X8 | -55 to 105℃ | 2000 | 6.3 | 470 | 15 | |
| 6R3AREA821M08A2 | -55 to 105℃ | 2000 | 6.3 | 820 | 12 | |
| 160AREA101M06X5 | -55 to 105℃ | 2000 | 16 | 100 | 24 | |
| 160AREA101M06X8 | -55 to 105℃ | 2000 | 16 | 100 | 25 | |
| 160AREA102M10A2 | -55 to 105℃ | 2000 | 16 | 1000 | 12 | |
| 2R5AREC561M06X8 | -55 to 105℃ | 2000 | 2.5 | 560 | 7 | |
| 2R5AREC561M08X8 | -55 to 105℃ | 2000 | 2.5 | 560 | 7 | |
| 2R5AREC821M06X8 | -55 to 105℃ | 2000 | 2.5 | 820 | 7 | 
鈺邦科技公司簡介
鈺邦科技股份有限公司是台灣一家專業在電子產品製造及相關領域的製造服務商. 成立於西元2005年並擁有超過20年的固態電容 , 固態電容(晶片型), 混合鋁電容製造經驗, 鈺邦科技總是可以達到客戶各種品質的要求.
 

