Our Products

Conductive Polymer Aluminum Solid Capacitors(Radial Lead Type)

ARHA Series

High Voltage

  • Endurance 5000hrs at 105℃
  • Suitable for AC-DC DC-DC converters, voltage regulators and decoupling applications
  • RoHS Compliant
  • Rated Voltage: 25~80Vdc
檔案下載 Taping&Packing
Category Temperature Range -55 to 105℃ Rated Voltage Range 25 to 80Vdc
Rated Capacitance Range 22 to 1500 (μF) Capacitance Tolerance ±20% (M)
Surge Voltage Rated voltage x1.15(at 105°
C)
Dissipation Factor 0.12max.(at 20
°C 120Hz)
Leakage Current Shall not exceed values shown in standard ratings.
Endurance 105℃, 5000hrs, rated voltage applied
Appearance No significant damage
Capacitance Change ≦±20% of the initial value
DF(tanδ) ≦150% of the initial specified value
ESR ≦150% of the initial specified value
Leakage current ≦The initial specified value
Damp Heat (Steady State) 60℃, 90 to 95% RH, 1000hrs, voltage applied
Appearance No significant damage
Capacitance Change ≦±20% of the initial value
DF(tanδ) ≦150% of the initial specified value
ESR ≦150% of the initial specified value
Leakage current ≦The initial specified value
Surge Voltage 1,000 cycles and each one includes charge with surge
voltage specified at 105°C for 0.5min through a protective resistor (R=1kΩ) and discharge for 5.5min.
Appearance No significant damage
Capacitance Change ≦±20% of the initial value
DF(tanδ) ≦150% of the initial specified value
ESR ≦150% of the initial specified value
Leakage current ≦The initial specified value

Rated voltage

(DC) (V)

Capacitance

(μF)

Size
Code

Leakage Current

(μA)

ESR

(mΩ)

Rated Ripple Current

(mA)(rms)

Part No.
25
(28.8)
82 06X8 410 28 2,700 250ARHA820M06X8
100 08A2 500 22 3,600 250ARHA101M08A2
220 08A2 1,100 16 4,650 250ARHA221M08A2
330 08A2 1,650 16 4,650 250ARHA331M08A2
470 08A2 2,350 16 4,650 250ARHA471M08A2
560 10A2 2,800 14 5,100 250ARHA561M10A2
680 08A6 3,400 14 5,000 250ARHA681M08A6
680 10A2 3,400 14 5,100 250ARHA681M10A2
820 08B0 4,100 13 5,100 250ARHA821M08B0
1,000 10A6 5,000 13 5,200 250ARHA102M10A6
1,500 10B0 7,500 13 5,300 250ARHA152M10B0
35
(40.3)
47 06X5 329 35 2,300 350ARHA470M06X5
68 06X8 476 25 2,600 350ARHA680M06X8
100 06X8 700 35 2,350 350ARHA101M06X8
100 08X8 700 23 2,800 350ARHA101M08X8
220 08A2 1,540 25 2,890 350ARHA221M08A2
330 10A2 2,310 24 3,400 350ARHA331M10A2
470 08B0 3,290 20 4,400 350ARHA471M08B0
470 10A6 3,290 25 4,000 350ARHA471M10A6
560 10A6 3,920 23 4,200 350ARHA561M10A6
680 10B0 4,760 20 4,800 350ARHA681M10B0
50
(57.5)
120 08A2 1,200 28 2,620 500ARHA121M08A2
180 10A2 1,800 28 3,100 500ARHA181M10A2
220 10A2 2,200 28 3,100 500ARHA221M10A2
390 10B0 3,900 23 3,800 500ARHA391M10B0
63
(72.5)
22 08X8 277 35 2,100 630ARHA220M08X8
47 08A2 592 30 2,500 630ARHA470M08A2
68 10A2 857 25 2,500 630ARHA680M10A2
100 10A2 1,260 30 2,700 630ARHA101M10A2
180 10A2 2,268 30 2,700 630ARHA181M10A2
80
(92)
22 08X8 352 40 1,700 800ARHA220M08X8
47 10A2 752 32 2,100 800ARHA470M10A2
82 10A2 1,312 32 2,200 800ARHA820M10A2