製品情報

  AP-CON-AREA

  AP-CON-AREC

  AP-CON-AVEA

  AP-CON-AVEC

  AP-CAP

  AP-SUP

  製造プロセス

  製品構造

  製品優位

  アプリケーション

    

WV/Vdc
(SV)

Cap
(μF)

Size
Code

Leakage Current
 (μA)

ESR
 (mΩmax/20%,

 100k to300kHz)

Rated Ripple Current
(mArms/ 105/100kHz)

Part No.
2.5
(2.9)
390 0611 195 20 3,160 2R5AREA391M0611
680 0813 340 12 4,710 2R5AREA681M0813
820 0813 410 10 5,230 2R5AREA821M0813
1000 1013 500 10 5,560 2R5AREA102M1013
1500 1014 750 10 5,560 2R5AREA152M1014
4
(4.6)
270 0611 216 20 3,160 4R0AREA271M0611
560 0813 448 12 4,710 4R0AREA561M0813
820 1013 656 10 5,560 4R0AREA821M1013
1200 1014 960 10 5,560 4R0AREA122M1014
6.3
(7.2)
220 0611 277 20 3,160 6R3AREA221M0611
390 0813 491 20 3,630 6R3AREA391M0813
470 0813 592 15 4,210 6R3AREA471M0813
680 1013 857 12 5,440 6R3AREA681M1013
820 1013 1,033 12 5,440 6R3AREA821M1013
1000 1014 1,260 12 5,440 6R3AREA102M1014
10
(11.5)
47 0611 94 25 2,820 100AREA470M0611
68 0611 136 25 2,820 100AREA680M0611
100 0611 200 25 2,820 100AREA101M0611
270 0813 540 12 4,710 100AREA271M0813
470 1013 940 12 5,440 100AREA471M1013
16
 (18.4)
100 0611 320 25 2,820 160AREA101M0611
180 0813 576 16 4,070 160AREA181M0813
330 1013 1,056 16 4,720 160AREA331M1013
20
(23.0)
33 0611 132 49 2,200 200AREA330M0611
100 0813 400 24 3,320 200AREA101M0813
150 1014 600 20 4,320 200AREA151M1014
25
(28.8)
15 0611 75 49 2,200 250AREA150M0611
22 0813 110 49 2,020 250AREA220M0813
33 1013 165 30 3,380 250AREA330M1013
47 1014 235 28 3,800 250AREA470M1014
56 1014 280 28 3,800 250AREA560M1014

Copyright © 2007  APAQ Technology Co., Ltd. All rights reserved.